
Ø | Kg | PN | C* | D | L | L1 | L2 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 0.322 | 40 | 113 | 14 | 62 | 30 | 88 | 90 |
3/4" | 0.435 | 40 | 124.5 | 19 | 73 | 39 | 88 | 96 |
1" | 0.679 | 40 | 129.5 | 24.5 | 84 | 47 | 114 | 108 |
1"1/4 | 0.828 | 25 | 159 | 32 | 90 | 58 | 114 | 123.5 |
1"1/2 | 1.319 | 25 | 176 | 38.5 | 109 | 71 | 142 | 145 |
2" | 2.078 | 16 | 194 | 49 | 127 | 89 | 142 | 154 |
Nombre | Tipo | Tamaño | |
---|---|---|---|
Ficha técnica - NF - Válvula NF con prolongador H/H, palanca plana verde - Ref : 560, 561, 562, 566 | 2.52 Mo | Descargas |
Ficha técnica - NF - Válvula NF con prolongador H/H, palanca plana verde - Ref : 560, 561, 562, 566
2.52 Mo pdf