

ØA x ØB | Kg | PN | D | L1 | L2 | H |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" x 3/4" | 0.289 | 25 | 15 | 80 | 68 | 41 |
3/4" x 3/4" | 0.303 | 25 | 15 | 80 | 68 | 41 |
1" x 1" | 0.503 | 25 | 20 | 85 | 71 | 47 |
Nom | Type | Taille | |
---|---|---|---|
Fiche technique - Advance - RTS à purge avant/après compteur MF, poignée papillon asymétrique - Réf : 246 | 0.63 Mo | Téléchargement |
Fiche technique - Advance - RTS à purge avant/après compteur MF, poignée papillon asymétrique - Réf : 246
0.63 Mo pdf