Vanne 2 voies Femelle/Femelle, plan de pose et axe nu carré ISO 5211
search
  • Vanne 2 voies Femelle/Femelle, plan de pose et axe nu carré ISO 5211

Vanne 2 voies Femelle/Femelle, plan de pose et axe nu carré ISO 5211

Réf. 313

• Passage intégral
• Corps, sphère et manchon en laiton CW617N
• Température de -20°C à +160°C
• PN 40
• Double étanchéité :
2 o-ring FKM + 1 presse-étoupe PTFE
• Filet long ISO 7-1

• Numéro de lot sur la poignée et sur le corps

Ø Code UV Carton Palette Stock Qté
1/4" 39131 12 12 96
3/8" 39132 12 12 96
1/2" 39133 10 10 80
3/4" 39134 10 10 80
1" 39135 4 4 32
1"1/4 39136 1 1 24
1"1/2 39137 1 1 16
2" 39138 1 1 12
2"1/2 39139 1 1 6
3" 39140 1 1 4
Créer
Vanne 2 voies Femelle/Femelle, plan de pose et axe nu carré ISO 5211
Ø Kg PN D L H H2 ISO A ØB
1/4" 0.23 64 11 51 29 9 9 F03 38 36
3/8" 0.215 64 11 51 29 9 9 F03 38 36
1/2" 0.305 40 14 67 33 9 9 F03 38 36
3/4" 0.4 40 19 76 35 9 9 F03 38 36
1" 0.69 40 25 90 43 9 9 F03 38 36
1"1/4 0.94 32 30 102 49 9 9 F03 38 36
1"1/2 1.65 25 37 114 64 9 11 F05 50 50
2" 2.5 25 50 137 71 11 11 F05 50 50
2"1/2 4.56 25 62 165 86 14 14 F07 70 70
3" 6.82 25 74 188 98 14 14 F07 70 70
(mm)

Documents téléchargeables

Nom Type Taille
Téléchargement Fiche technique - Power - RTS équerre avec raccord union PLATINE ISO 5211 - Réf : 313 pdf 0.38 Mo Téléchargement Téléchargement
Télécharger

Fiche technique - Power - RTS équerre avec raccord union PLATINE ISO 5211 - Réf : 313

0.38 Mo pdf