
Ø | Kg | PN | D | L | L1 | L2 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 0.276 | 40 | 14 | 65 | 30 | 88 | 48 |
3/4" | 0.383 | 40 | 19 | 74 | 39 | 88 | 52 |
1" | 0.602 | 40 | 24.5 | 85 | 47 | 114 | 65 |
Name | Type | Size | |
---|---|---|---|
Technical sheet - NF - F/F drain valve, green flat handle - Ref : 526, 528, 529, 530, 531, 532 | 1.71 Mo | Download |
Technical sheet - NF - F/F drain valve, green flat handle - Ref : 526, 528, 529, 530, 531, 532
1.71 Mo pdf